Hello semua… Hari ini AR bukan lah nak promote sangat website kita https://mytayar.com yang best malatop tahap ultraman gaban ni.. Tapi AR hanya nak letak perbandingan harga sikit untuk yall tengok sendiri…
Ramai jugak orang telepon kita tanya, mytayar.com punya harga ini jimat sangat ker berbanding kalau pergi kedai sendiri.. Nak senang cerita, kita punya harga lebih kurang 20% lagi murah dari kedai biasa.. Tak percaya, cuba yall tengok harga yang dinyatakan oleh sebuah rangkaian kedai tayar yang sangat popular di Malaysia ni…
Harga Terendah Kami * | Harga Mereka | % Perbezaan | Harga Terendah Kami * | Harga Mereka | % Perbezaan | ||
Size 175-70-13 (Iswara, Saga, Wira 13″) | Size 195-65-15 (Exora, Wish) | ||||||
Hankook H308 | 114.00 | 137.80 | 20.88% | Hankook H308 | 194.00 | 227.90 | 17.47% |
Viking CT5 | 115.00 | 143.10 | 24.43% | Continental CC6 | 225.00 | 284.08 | 26.26% |
Continental CC6 | 174.00 | 192.92 | 10.87% | Michelin XM2 | 254.00 | 296.80 | 16.85% |
Size 165-55-14 (Kenari, Kelisa, Viva 14″) | Size 185-55-16 (City, Jazz 16″) | ||||||
Viking CT5 | 128.00 | Â 164.30 | 28.36% | Hankook H457 | 187.00 | 233.20 | 24.71% |
Continental CC6 | 159.00 | 198.22 | 24.67% | Continental UC6 | 275.00 | 273.48 | -0.55% |
Michelin XM2 | 300.00 | 286.20 | -4.60% | ||||
Size 175-65-14 (Myvi, Bezza, Axia, Iriz) | Size 205-55-16 (Preve) | ||||||
Viking CT5 | 138.00 | 169.60 | 22.90% | Hankook H457 | 234.00 | 280.90 | 20.04% |
Continental CC6 | 165.00 | 196.10 | 18.85% | Continental UC6 | Â 378.00 | 397.50 | 5.16% |
Michelin XM2 | 188.00 | 233.20 | 24.04% | Michelin XM2 | 417.00 | 418.70 | 0.41% |
Size 185-60-14Â (Iswara, Saga, Wira 14″) | Size 205-60-16 | ||||||
Viking CT5 | 138.00 | 159.00 | 15.22% | Interstate | Â NA | 318.00 | |
Continental CC6 | 208.00 | 220.48 | 6.00% | Continental UC6 | 388.00 | 397.50 | 2.45% |
Michelin XM2 | 197.00 | 238.50 | 21.07% | Michelin XM2 | 380.00 | 418.70 | 10.18% |
Size 185-55-15 (Alza, Persona baru) | Size 215-45-17 | ||||||
Viking CT5 | 180.00 | 190.80 | 6.00% | Viking PT5 | 248.00 | 302.10 | 21.81% |
Continental CC6 | 238.00 | Â 241.68 | 1.55% | Interstate | Â NA | 349.80 | |
Michelin XM2 | 217.00 | 259.70 | 19.68% | Continental MC6 | Â NA | 434.60 | |
Size 185-60-15 (Vios) | Size 215-55-17 | ||||||
Viking CT5 | Â NA | 212.00 | Interstate | Â NA | 371.00 | ||
Continental CC6 | 225.00 | Â 233.20 | 3.64% | Continental UC6 | Â Â 450.00 | 487.60 | 8.36% |
Michelin XM2 | 216.00 | 249.10 | 15.32% | Michelin Primacy 3ST | 529.00 | 577.70 | 9.21% |
Size 185-65-15 (Almera, Grand Livina) | Size 225-45-17 | ||||||
Viking CT5 | 205.00 | 217.30 | 6.00% | Interstate | Â NA | 408.80 | |
Continental CC6 | 195.00 | Â 254.40 | 30.46% | Continental MC6 | Â NA | 530.00 | |
Michelin XM2 | 216.00 | 265.00 | 22.69% | Michelin Primacy ST3 | 508.00 | 540.60 | 6.42% |
Size 195-55-15 (Waja, Gen2) | Size 225-50-17 | ||||||
Viking PT5 | Â 152.00 | 190.00 | 25.00% | Interstate | Â NA | 381.60 | |
Continental CC6 | 169.00 | 217.30 | 28.58% | Continental UC6 | 488.00 | 519.40 | 6.43% |
Michelin XM2 | Â 244.00 | 275.60 | 12.95% | Michelin Primacy ST3 | 525.00 | 583.00 | 11.05% |
Size 195-60-15 (Citra, Persona) | Size 235-50-18 | ||||||
Viking PT5 | 175.00 | 212.00 | 21.14% | Continental MC6 | NA | 657.20 | |
Continental CC6 | 209.00 | 258.64 | 23.75% | Michelin Primacy ST3 | 617.00 | 683.70 | 10.81% |
Michelin XM2 | 237.00 | 286.20 | 20.76% |
- Harga kita tu untuk harga terendah untuk Car Tyre (All Inclusive Pricing) dalam 20km dari Kuala Lumpur
- Harga mereka tu kita ambil dari fb depa yang macam dalam gambar 3 keping bawah ni..
Kan yall boleh nampak, punya jimat kalau beli tayar ikut https://mytayar.com ni.. Sebelum lupa, kalau yall beli ikut website kita, ada Free Alignment kalau beli 4 tayar, depa mana ada tu…
Jumpa lagi laen kali.
Saya beli Nissan Grand Livina 1.6A tahun 2018. Sebab apa saya terima tayar Continental CC5 bukannya CC6? Untuk pengetahuan duri – duri tepi tayar pun tiada kelihatan).
Ada apa – apa komen pihak tuan tentang ini?
Cara yang terbaik adalah untuk bertanya secara terus kepada Nissan..
Selalunya, tayar OEM yang dipilih telah melalui saringan yang ditetapkan oleh pengeluar kereta. Faktor-faktor seperti kos, tread, performance, mileage, fit for use dan sebagainya akan diambil kira.